Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit ternak, khususnya dalam menentukan ransum yang optimal bagi ternak tertentu.Selain nutrisi yang mencukupi, jumlah pakan yang diberikan juga harus mencukupi. Biasanya kecukupan pakan terkair erat dengan bobot sapi yang dipelihara. Tentunya semakin besar sapi yang dibudidayakan akan semakin besar juga jumlah pakan yang harus diberikan.
Jenis bahan baku pakan ternak yang banyak digunakan dalam peternakan sapi potong (penggemukan) antara lain:
- Onggok
- Polard
- Kulit Kopi
- Jerami Kacang
- Bungkil Kedelai
- Tebon Jagung
- Berbagai jenis rumput (Odot, Kinggrass, Gajah dll)
- Ampas Tahu
- Bungkil Sawit
- Bungkil Kopra
- Ampas barley
- dll
No | Nama Bahan | B.K. (%) | PrK. (%) | S.K. (%) | Lemak (%) | Abu (%) | BETN (%) | Ca (%) | P (%) |
Hijauan | |||||||||
1. | Rumput gajah | 18,98 | 10,19 | 34,15 | 1,64 | 11,73 | 42,29 | ||
2. | Silase rumput gajah | * | 6,20 | 44,74 | 2,65 | 11,54 | 34,87 | ||
3. | Rumput lapangan | 35,41 | 6,69 | 34,19 | 1,78 | 9,70 | 47,64 | ||
4. | Rumput Brach brizantha | 18,21 | 11,01 | 34,12 | 1,18 | 10,12 | 43,57 | ||
5. | Rumput Brach decumbens | 16,98 | 11,42 | 27,00 | 2,14 | 10,78 | 48,66 | 0,29 | 0,60 |
6. | Digitaria decumbens | 15,82 | 12,72 | 37,97 | 1,76 | 9,34 | 38,22 | ||
7. | Setaria sphacelata | 13,95 | 12,67 | 34,95 | 1,99 | 9,60 | 40,79 | ||
8. | Andropogon nodosis | * | 3,54 | 39,39 | 0,68 | 5,12 | 51,27 | 0,63 | 0,17 |
9. | Rumput benggala | * | 18,37 | 27,40 | 3,81 | 13,08 | 37,34 | ||
10. | Stylosanthes | 18,80 | 16,62 | 36,45 | 1,59 | 7,06 | 38,28 | ||
11. | Centrosema | 19,27 | 19,61 | 35,54 | 1,20 | 8,22 | 35,43 | ||
12. | Des. Nusitatum | 13,19 | 18,53 | 31,77 | 3,06 | 10,14 | 36,50 | ||
13. | Rumput kumpai | 31,04 | 11,49 | 33,67 | 2,18 | 6,93 | 45,73 | ||
14. | Rumput sungai | * | 9,05 | 38,26 | 1,48 | 9,32 | 41,89 | ||
15. | Alang-alang campuran | 17,14 | 8,36 | 37,74 | 1,80 | 6,58 | 45,52 | ||
16. | Rumput kering | * | 8,49 | 31,09 | 1,41 | 9,10 | 49,91 | ||
17. | Rumput kering + jerami | * | 5,80 | 31,55 | 1,20 | 16,53 | 44,92 | ||
18. | Molases grass | 17,18 | 8,68 | 33,94 | 2,11 | 11,40 | 43,87 | 0,88 | 0,72 |
19. | Daun petai cina | * | 30,58 | 11,94 | 3,50 | 7,79 | 46,01 | ||
20. | Tp. Daun petai cina | * | 48,07 | 11,95 | 6,13 | 9,32 | 24,53 | ||
21. | Daun turi* | * | 23,48 | 9,38 | 3,51 | 10,10 | 53,53 | ||
22. | Jerami padi | * | 3,93 | 32,99 | 0,87 | 22,44 | 39,77 | ||
23. | Daun singkong* | 20,35 | 8,95 | 30,92 | 1,46 | 10,74 | 47,93 | 0,67 | 0,36 |
24. | Batang singkong | 13,40 | 1,75 | 23,49 | 1,32 | 10,43 | 63,01 | ||
25. | Batang dan daun singkong | 23,31 | 3,98 | 33,29 | 1,59 | 49,79 | 11,35 | ||
26. | Daun gandum merah | 30,57 | 5,83 | 30,82 | 2,59 | 9,51 | 51,25 | ||
27. | Daun gandum putih | 29,49 | 6,16 | 29,87 | 2,89 | 9,05 | 52,03 | ||
28. | Batang gandum putih | 13,83 | 0,84 | 34,66 | 0,62 | 3,67 | 60,21 | ||
29. | Batang gandum merah | 16,72 | 0,92 | 34,56 | 1,04 | 6,93 | 56,55 | ||
30. | Daun tebu* | 27,92 | 5,65 | 35,82 | 1,44 | 67,77 | 49,32 | ||
31. | Daun + batang tebu | 15,34 | 5,75 | 49,23 | 1,53 | 11,25 | 40,54 | ||
32. | Batang sagu | 37,28 | 0,84 | 5,19 | 0,28 | 7,63 | 86,06 | ||
33. | Galih sagu | * | 0,41 | 7,33 | 0,25 | 7,20 | 84,81 | ||
34. | Serat galih | * | 0,99 | 14,47 | 0,33 | 7,00 | 77,21 | ||
35. | Murbei | * | 18,25 | 15,78 | 4,83 | 14,24 | 46,90 | ||
36. | Kepompong ulat sutera | * | 60,11 | 5,72 | 19,20 | 10,41 | 4,56 | ||
37. | Sintrong | * | 18,25 | 15,78 | 4,83 | 14,24 | 46,90 | ||
38. | Kecubung | 8,61 | 31,55 | 12,16 | 4,89 | 14,58 | 36,82 | ||
39. | Tangki Tanda | 32,02 | 9,35 | 38,16 | 1,44 | 4,77 | 46,28 |
No | Nama Bahan | B.K. (%) | PrK. (%) | S.K. (%) | Lemak (%) | Abu (%) | BETN (%) | Ca (%) | P (%) |
Penguat | |||||||||
1. | Jagung kuning | 87,08 | 7,68 | 3,78 | 2,72 | 1,65 | 84,17 | 1,10 | 0,41 |
Jagung putih | 88,79 | 9,64 | 0,82 | 3,69 | 1,58 | 84,27 | 1,00 | 0,44 | |
Jagung ayakan | 88,31 | 10,92 | 0,78 | 3,13 | 1,64 | 83,53 | 0,63 | 0,83 | |
Tepung jagung | 87,27 | 9,91 | 2,45 | 4,64 | 4,06 | 78,94 | |||
2. | Onggok | 85,69 | 1,55 | 10,44 | 0,36 | 1,03 | 86,62 | ||
3. | Beras merah | 82,29 | 9,36 | 1,31 | 1,62 | 1,82 | 85,89 | ||
Gabah | 88,75 | 7,85 | 10,97 | 1,05 | 6,47 | 73,66 | 0,55 | 0,59 | |
PrK. = protein kasar BETN = Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen